Plan lekcji
Plan lekcji
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem lekcji w roku szkolym 2025/2026
Plan wszystkich klas do pobrania poniżej.
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja językowa | Edukacja informatyczna |
| 2. | 8.50-9.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3. | 9.40-10.25 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa. Język obcy nowożytny | Edukacja wczesnoszkolna | Wtchowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | 10.35-11.20 | Edukacja językowa. Język nowożytny | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacjacja językowa. Język nowożytny | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | 11.35-12.20 | Edukacja wczesnoszkolna | ||||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2. | 8.50-9.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3. | 9.40-10.25 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne |
| 4. | 10.35-11.20 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | 11.35-12.20 | Edukacja językowe. Język obcy nowożytny | Edukacja językowe. Język obcy nowożytny | |||
| 6. | 12.35-13.20 | Zajęcia rozwijające kreatywność | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | |||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Religia/ Świetlica/ Zajęcia rewalidacyjne | Edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2. | 8.50-9.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 3. | 9.40-10.25 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | 10.35-11.20 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa. Język obcy nowożytny | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia/Świetlica |
| 5. | 11.35-12.20 | Edukacja językowa. Język obcy nowożytny | Wychowanie fizyczne | Zajęcia rozwijające kreatywność | Zajęcia rewalidacyjne | |
| 6. | 12.35-13.20 | Zajęcia ogólnorozwojowe/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/ Zajęcia rewalidacyjne | Zajęcia terapeutyczne | |||
| 7. | 13.30-14.15 | |||||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Wychowanie fizyczne | w-f | nauczanie zint. | w-f | nauczanie zint. |
| 2. | 8.50-9.35 | Edukacja wczesnoszkolna | nauczanie zint. | w-f | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
| 3. | 9.40-10.25 | Edukacja wczesnoszkolna | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. | informatyka |
| 4. | 10.35-11.20 | Edukacja językowa | religia | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
| 5. | 11.35-12.20 | j. angielski | j.angielski | |||
| 6. | 12.35-13.20 | |||||
| 7. | 13.30-14.15 | |||||
| 8. | 14.20-15.05 | |||||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | matematyka | j. polski | |||
| 2. | 8.50-9.35 | historia | j. polski | religia | informatyka | matematyka |
| 3. | 9.40-10.25 | muzyka | przyroda | j. angielski | w-f | j. angieslki |
| 4. | 10.35-11.20 | j. polski | technika | matematyka | matematyka | w-f |
| 5. | 11.35-12.20 | j. polski | religia | w-f | plastyka | w-f |
| 6. | 12.35-13.20 | przyroda | j. polski | j. angielski | godz. wych. | |
| 7. | 13.30-14.15 | |||||
| 8. | 14.20-15.05 | |||||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | j. angieslki | j. angielski | j. polski | matematyka | |
| 2. | 8.50-9.35 | muzyka | historia | matematyka | religia | j. angieslki |
| 3. | 9.40-10.25 | historia | religia | w-f | plastyka | geografia |
| 4. | 10.35-11.20 | matematyka | j. polski | w-f | j. polski | j polski |
| 5. | 11.35-12.20 | w-f | godz. wych. | biologia | matematyka | j. polski |
| 6. | 12.35-13.20 | informatyka | plastyka | |||
| 7. | 13.30-14.15 | |||||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | j. polski | matematyka | religia | ||
| 2. | 8.50-9.35 | godz. wych. | w-f | j. polski | biologia | j. polski |
| 3. | 9.40-10.25 | j. angielski | w-f | j. polski | j. polski | w-f |
| 4. | 10.35-11.20 | geografia | matematyka | informatyka | w-f | j. angielski |
| 5. | 11.35-12.20 | historia | historia | religia | technika | matematyka |
| 6. | 12.35-13.20 | muzyka | j. angielski | matematyka | plastyka | |
| 7. | 13.30-14.15 | |||||
| 8. | 14.20-15.05 | |||||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | geografia | j. polski | chemia | j. angielski | |
| 2. | 8.50-9.35 | w-f | j. polski | chemia | w-f | geografia |
| 3. | 9.40-10.25 | religia | matematyka | informatyka | religia | j. polski |
| 4. | 10.35-11.20 | j. angieslki | historia | j. angielski | fizyka | biologia |
| 5. | 11.35-12.20 | matematyka | biologia | fizyka | j. polski | plastyka |
| 6. | 12.35-13.20 | matematyka | j. niemiecki | w-f | j. polski | j.niemiecki |
| 7. | 13.30-14.15 | historia | muzyka | w-f | matematyka | |
| 8. | 14.20-15.05 | godz. wych. | ||||
| Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | religia | historia | fizyika | godz. wych | wos |
| 2. | 8.50-9.35 | geografia | matematyka | biologia | w-f | religia |
| 3. | 9.40-10.25 | w-f | wos | matematyka | fizyka | matematyka |
| 4. | 10.35-11.20 | historia | edb | j. polski | j. angielski | matematyka |
| 5. | 11.35-12.20 | chemia | j. polski | j. polski | chemia | j. angielski. |
| 6. | 12.35-13.20 | j. angielski | j. polski | w-f | informatyka | w-f |
| 7. | 13.30-14.15 | matematyka | j. niemiecki | j. angielski | j. polski | j. niemiecki |
| 8. | 14.20-15.05 | |||||
Pliki do pobrania
Szkoła Podstawowa nr 11
im. Małego Księcia
42-400 Zawiercie
ul. Zarzecze 2
tel. (32) 672-27-52
sp11zawiercie@zawiercie.eu
www.sp11zawiercie.pl