Plan lekcji
Plan lekcji
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem lekcji w roku szkolym 2022/2023
Plan wszystkich klas do pobrania poniżej.
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | w-f | nauczanie zint. | nauczanie zint. | w-f | nauczanie zint. |
2. | 8.50-9.35 | nauczanie zint. | informatyka | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
3. | 9.40-10.25 | j. angielski | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. | w-f |
4. | 10.35-11.20 | nauczanie zint. | j. angielski | religia | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
5. | 11.35-12.20 | nauczanie zint. | religia |
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | nauczanie zint. | w-f | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
2. | 8.50-9.35 | w-f | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
3. | 9.40-10.25 | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. | w-f | nauczanie zint. |
4. | 10.35-11.20 | nauczanie zint. | nauczanie zint. | j. angielski | religia | j. angielski |
5. | 11.35-12.20 | religia | informatyka | gry i zabawy | ||
6. | 12.35-13.20 | |||||
7. | 13.30-14.15 |
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | nauczanie zint. | informatyka | w-f | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
2. | 8.50-9.35 | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. | w-f | nauczanie zint. |
3. | 9.40-10.25 | w-f | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. | nauczanie zint. |
4. | 10.35-11.20 | nauczanie zint. | religia | nauczanie zint. | nauczanie zint. | gry i zabawy |
5. | 11.35-12.20 | j. angielskij | j. angielski | religia | ||
6. | 12.35-13.20 | |||||
7. | 13.30-14.15 |
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | historia | religia | plastyka | ||
2. | 8.50-9.35 | j. polski | matematyka | matematyka | j. angielski | religia |
3. | 9.40-10.25 | technika | przyroda | w-f | matematyka | godz. wych |
4. | 10.35-11.20 | w-f | j. polski | w-f | informatyka | matematyka |
5. | 11.35-12.20 | przyroda | j. polski | j. polski | muzyka | j. angielski |
6. | 12.35-13.20 | w-f | j. angielski | j. polski | ||
7. | 13.30-14.15 | |||||
8. | 14.20-15.05 |
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | godz. wych. | technika | infotmatyka | religia | |
2. | 8.50-9.35 | j. angielski | w-f | w-f | religia | j. angielski |
3. | 9.40-10.25 | matematyka | w-f | j. polski | j. polski | matematyka |
4. | 10.35-11.20 | historia | matematyka | j. polski | muzyka | j. polski |
5. | 11.35-12.20 | geografia | historia | matematyka | j. angielski | j. polski |
6. | 12.35-13.20 | biologia | plastyka | w-f | ||
7. | 13.30-14.15 | |||||
8. | 14.20-15.05 |
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | matematyka | matematyka | religia | w-f | |
2. | 8.50-9.35 | matematyka | historia | j. angielski | informatyka | w-f |
3. | 9.40-10.25 | historia | j. polski | geografia | j. angielski | j. polski |
4. | 10.35-11.20 | godz. wych. | w-f | plastyka | matematyka | technika |
5. | 11.35-12.20 | j. polski | j. angielski | w-f | j. polski | biologia |
6. | 12.35-13.20 | j. polski | religia | muzyka | ||
7. | 13.30-14.15 |
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | j. angielski | historia | j. niemiecki | biologia | fizyka |
2. | 8.50-9.35 | plastyka | niemiecki | j. polski | j. polski | chemia |
3. | 9.40-10.25 | j. polski | matematyka | matematyka | religia | j. angielski |
4. | 10.35-11.20 | j. polski | geografia | matematyka | j. angielski | informatyka |
5. | 11.35-12.20 | matematyka | biologia | w-f | fizyka | matematyka |
6. | 12.35-13.20 | historia | j. polski | w-f | chemia | w-f |
7. | 13.30-14.15 | geografia | religia | muzyka | w-f | |
8. | 14.20-15.05 | godz. wych. |
Lp. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | ---/j. ang. | chemia | j. polski | fizyka | matematyka |
2. | 8.50-9.35 | j. polski | fizyka | j. ang./ j. niem. | chemia | matematyka |
3. | 9.40-10.25 | j. polski | j. niem/ j. ang. | j. niem/ j. ang | inf. /j. niem | j. ang./inf |
4. | 10.35-11.20 | matematyka | historia | edb | w-f | geografia |
5. | 11.35-12.20 | w-f | w-f | wos | w-f | godz. wych. |
6. | 12.35-13.20 | wos | religia | matematyka | j. polski | biologia |
7. | 13.30-14.15 | historia | j. ang./--- | religia | j. polski | |
8. | 14.20-15.05 |
Pliki do pobrania
Szkoła Podstawowa Nr 11
42-400 Zawiercie
ul. Zarzecze 2
tel. (32) 672-27-52
sp11zawiercie@zawiercie.eu
www.sp11zawiercie.pl